शीतलन गति (+150℃~-20℃): | 5℃/मिनट, गैर-रैखिक नियंत्रण (लोडिंग के बिना) | हीटिंग स्पीड (-20℃~+150℃): | 5℃/मिनट, गैर-रैखिक नियंत्रण (लोडिंग के बिना) |
---|---|---|---|
कंप्रेसर: | जर्मनी बॉक | विस्तार प्रणाली: | इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व |
रेफ्रिजरेंट: | आर404ए, आर23 | आंतरिक आयाम (डब्ल्यू * डी * एच): | 1000 * 800 * 1000 मिमी |
बाहरी आयाम (डब्ल्यू * डी * एच): | 1580*1700*2260मिमी | कार्यक्षमता: | 800 लीटर |
आंतरिक कक्ष की सामग्री: | SUS#304 स्टेनलेस स्टील, दर्पण समाप्त | बाहरी कक्ष की सामग्री: | पेंट स्प्रे के साथ स्टेनलेस स्टील |
तापमान सीमा: | -20 ℃ ~ + 120 ℃ | तापमान में उतार-चढ़ाव: | ± 1 ℃ |
तापन दर: | 5℃/मिनट | ठंडा करने की दर: | 5℃/मिनट |
नमूना ट्रे: | SUS#304 स्टेनलेस स्टील, 3 पीस | परीक्षण छेद: | केबल रूटिंग के लिए व्यास 50 मिमी |
शक्ति: | तीन-चरण, 380V/50Hz | सुरक्षा सुरक्षा उपकरण: | रिसाव अधिक तापमान कंप्रेसर अधिक वोल्टेज और अधिभार हीटर शॉर्ट सर्किट |
प्रमुखता देना: | उच्च तापमान थर्मल चक्र सदमे कक्ष,उच्च तापमान परीक्षण कक्ष,थर्मल साइकल शॉक पर्यावरण परीक्षण कक्ष |
थर्मल साइकल शॉक रैपिड तापमान परिवर्तन परीक्षण कक्ष
कंपनी प्रोफ़ाइल