मॉडल: | बीटी-टीएच-100 | आंतरिक आयाम (मिमी): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
समग्र आयाम (मिमी): | 860*1050*1620 | आंतरिक मात्रा: | 100 एल |
निम्न प्रकार: | ए: -40℃ बी:-70℃ सी:-86℃ | तापमान सीमा: | -20℃ ~+150 ℃ |
तापमान में उतार-चढ़ाव: | ± 0.5 ℃ | तापमान विचलन: | ± 2.0 ℃ |
ठंडा करने की दर: | 1 ℃ / मिनट | तापन दर: | 3 ℃ / मिनट |
रेफ्रिजरेंट: | आर404ए, आर23 | नियंत्रक: | प्रोग्राम करने योग्य रंग एलसीडी टच स्क्रीन नियंत्रक |
तापमान संवेदक: | पीटीआर प्लैटिनम प्रतिरोध PT100Ω/MV A-क्लास, सटीकता 0.001℃ | बाहरी सामग्री: | सुरक्षात्मक कोटिंग के साथ स्टील प्लेट |
आंतरिक सामग्री: | SUS304 स्टेनलेस स्टील | मानक विन्यास: | 1 केबल छेद (Φ 50,) प्लग के साथ; 2 अलमारियां |
विद्युत आपूर्ति: | 220V 50हर्ट्ज / 380V 50हर्ट्ज | अधिकतम शोर: | 65 डीबीए |
पर्यावरणीय सशर्त: | 5℃~+35 ℃ ≤85% आरएच | ||
प्रमुखता देना: | तापमान परिवर्तन दर पर्यावरण परीक्षण कक्ष,14k/min पर्यावरण परीक्षण कक्ष,विश्वसनीयता परीक्षण पर्यावरण परीक्षण कक्ष |
14k/min तापमान परिवर्तन दुर्लभ तेजी से दर तापमान चक्र परीक्षण कक्ष