शक्ति:: | इलेक्ट्रोनिक | आंतरिक आकार::: | 500एमएम*600एमएम*500एमएम (चौड़ाई*ऊंचाई*गहराई) |
---|---|---|---|
बाहरी आकार::: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) | तापमान की रेंज::: | -20℃~+150℃, समायोज्य |
तापमान में उतार-चढ़ाव की डिग्री::: | ≤±1.0 ℃ | तापमान एकरूपता::: | ≤±0.5 °C |
तापमान संकल्प सटीकता::: | ±0 .01℃ | आर्द्रता डिग्री::: | 10% - 98% आरएच |
आर्द्रता में उतार-चढ़ाव की डिग्री::: | ±2.0%आरएच | बिक्री इकाइयां:: | एकल वस्तु |
एकल पैकेज का आकार:: | 40X25X54 सेमी | एकल सकल वजन:: | 65.000 किग्रा |
बंडल का प्रकार:: | प्लाईवुड बक्से | ||
प्रमुखता देना: | आर्द्रता पर्यावरण परीक्षण कक्ष,निरंतर तापमान पर पर्यावरण परीक्षण कक्ष,स्टेनलेस स्टील पर्यावरण परीक्षण कक्ष |
निरंतर तापमान और आर्द्रता परीक्षण कक्ष