| व्यापार अवधि: | EXW, एफओबी, सीआईएफ, डीडीपी, आदि | शक्ति: | 65 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| संपूर्ण आकार: | 6200*1900*2150 | शेल्फ रिक्ति: | 70 मिमी |
| वारंटी समय: | 1 वर्ष | कंडेनसर क्षमता: | 3 किग्रा / 24 घंटे |
| बर्फ कंडेनसर: | आंतरिक | पैकेज: | लकड़ी का मामला |
| प्रक्रिया समय: | 18~24 घंटे/बैच | फ्रीज सूखने वाला क्षेत्र: | 20मी2 |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | वैक्यूम डिग्री: | ≤10Pa |
| प्रमुख बिक्री बिंदु: | स्वचालित | विनिर्देश: | मॉडल पर निर्भर करता है |
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण | ||
| प्रमुखता देना: | बड़े खाद्य फ्रीज ड्रायर,तेजी से सूखने वाला फ्रीज ड्रायर,औद्योगिक वाणिज्यिक फ्रीज ड्रायर |
||
औद्योगिक वाणिज्यिक बड़े खाद्य फ्रीज ड्रायर सुखाने की मशीन
उत्पाद का वर्णन
| मॉडल नं. | डीजेजीडीएचएफ-30ई | कार्य की स्थिति | 5~38°C |
| निर्जलीकरण क्षमता | 30 किलोग्राम/घंटा | सेवा क्षेत्र | 150~220 वर्ग मीटर |
| विद्युत आपूर्ति | 380v/50Hz | वायु प्रवाह | 4000 m3/h |
| अधिकतम इनपुट शक्ति | 18.5 किलोवाट | कुल आकार | 1540x1400x1740 मिमी |
| अधिकतम इनपुट करंट | 30.0 ए | शुद्ध भार | 400 किलो |
| कंप्रेसर | डैकिन | पैक किया हुआ वजन | 500 किलो |
| शीतलन प्रकार | हवा से ठंडा | हीटिंग प्रकार | संक्षेपण |
| संरचना | बॉक्स लोहे के फ्रेम प्रकार | नियंत्रण कक्ष | टच स्क्रीन |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()