| नमूना: | बी-XD-800 | आंतरिक: | 40x35x35 |
|---|---|---|---|
| बाहरी मंद: | 162x184x112 | लो टेंप रेंज: | -10 ℃ - 60 ℃ |
| टेस्ट टेम्प रंग: | -40 ℃ -150 ℃ | हाईटेम्प रंग: | + 80 ℃ ~ 200 ℃ |
| आंतरिक भाग: | SUS #304 स्टेनलेस स्टील प्लेट | बाहरी: | कोटिंग या SUS #304 स्टेनलेस स्टील प्लेट |
| वर्णक्रमीय तरंग दैर्ध्य क्षेत्र: | 290nm-800nm | क्सीनन दीपक की विकिरण तीव्रता: | 550W/वर्ग मीटर |
| प्रमुखता देना: | SUS 304 क्सीनन एजिंग टेस्ट चैंबर,लैब क्सीनन एजिंग टेस्ट चैंबर,B-XD-800 क्सीनन लैंप चैंबर |
||
550W/M² जेनॉन लैम्प एजिंग चैंबर B-XD-800 लैब टेस्ट इंस्ट्रूमेंट 162x184x112
![]()
![]()
![]()
इसकी निम्नलिखित प्रदर्शन विशेषताएं हैं:
1. पूर्ण-स्पेक्ट्रम क्सीनन लैंप ल्यूमिनेसेंट ट्यूब को अपनाएं;
2, पसंद के लिए फिल्टर सिस्टम की एक किस्म;
3, बारिश छिड़काव समारोह;
4. सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रण।
5, परीक्षण कक्ष हवा का तापमान नियंत्रण प्रणाली;
नमूना |
बी-एक्सडी-120 | बी-एक्सडी-225 | बी-एक्सडी-408 | बी-XD-800 | |
आंतरिक मंद (डब्ल्यू * एच * डी) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
| बाहरी मंद (डब्ल्यू * एच * डी) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
| तापमान की रेंज | आरटी + 10 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
| आर्द्रता सीमा | 50% ~ 90% आरएच | ||||
| क्सीनन दीपक की विकिरण तीव्रता | 550W/वर्ग मीटर | ||||
| वर्णक्रमीय तरंग दैर्ध्य क्षेत्र | 290nm-800nm | ||||
| वर्षा का समय | 0-9999/मिनट | ||||
| कुल शक्ति क्सीनन दीपक | 2KW/6KW | ||||
| ठंडा करने का प्रकार | मजबूर हवा ठंडा/पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | ||||
| आंतरिक भाग | एसयूएस #304 स्टेनलेस स्टील प्लेट | ||||
| बाहरी सामग्री | कोटिंग या SUS #304 स्टेनलेस स्टील प्लेट | ||||
शक्ति का स्रोत |
ए वी: 220 वी / 380 वी 50/60 हर्ट्ज | ||||
![]()
![]()