आंतरिक आयाम (मिमी): | 400*500*500 | कुल मिलाकर आयाम (मिमी): | 860*1050*1620 |
---|---|---|---|
तापमान की रेंज: | -20 ℃ ~ +150 ℃ | निम्न प्रकार: | : -40℃ :-70℃ |
आर्द्रता सीमा: | 20% ~ 98% आरएच | तापमान में उतार-चढ़ाव: | ± 0.5 ℃ |
तापमान विचलन: | ± 2.0 ℃ | आर्द्रता विचलन: | ± 2.5% आरएच |
तापन दर: | 3 ℃ / मिनट | ठंडा करने की दर: | 1 ℃ / मिनट |
तापमान संवेदक: | पीटीआर प्लेटिनम प्रतिरोध पीटी100Ω/एमवी ए-क्लास | तापमान संकल्प: | ± 0.001 ℃ |
आर्द्रता संवेदक: | सूखा और गीला बल्ब सेंसर | बिजली की आपूर्ति: | AC220V 50HZ |
पर्यावरण सशर्त: | 5℃ ~+40 ℃ ≤85% आरएच | ||
प्रमुखता देना: | PTR प्लेटिनम प्रतिरोध क्लाइमैटिक चैंबर,नियंत्रित स्थिरता कॉम्पैक्ट क्लाइमैटिक चैंबर,AC220V कॉम्पैक्ट क्लाइमैटिक चैंबर |
नियंत्रित स्थिरता प्रयोगशाला लगातार तापमान कॉम्पैक्ट आर्द्रता कक्ष
मैं एक मशीन, कई कार्य
मैं लंबे समय तक 85 डिग्री सेल्सियस / 85% आरएच परीक्षण
मैं शीत प्रतिरोध परीक्षण,
मैं थर्मल चक्र परीक्षण,
मैं उच्च और निम्न तापमान परीक्षण,
मैं गोदाम की स्थिति,
मैं अंशांकन समारोह।
विस्तृत तापमान रेंज और वॉल्यूम चयन।
प्रोग्राम करने योग्य टच स्क्रीन नियंत्रक।
मैं2 पीसीएस 2.5 मिमी एसयूएस 304 स्टेनलेस स्टील शेल्फ;
मैंआंतरिक व्यास 50 मिमी,125 मिमी या कस्टम;रबर सीलिंग;
मैंस्टेनलेस स्टील कवर;