| एक्सपोजर क्षेत्र: | 900cm2 | चैंबर का आकार (मिमी) डब्ल्यू × डी × एच: | 460×250×200 |
|---|---|---|---|
| आयाम (मिमी) डब्ल्यू × डी × एच: | 610×465×520 | नमूने का आकार: | 200 × 450 मिमी |
| <i>Temp.</i> <b>अस्थायी।</b> <i>range (Black Panel)</i> <b>रेंज (ब्लैक पैनल)</b>: | 45 ℃ ~ 90 ℃ | <i>Temp.</i> <b>अस्थायी।</b> <i>fluctuation</i> <b>अस्थिरता</b>: | ± 2 ℃ |
| रोशनी: | 10 ~ 75% आरएच | अंधेरा: | 10 ~ 95% आरएच |
| व्यापक तापमान।: | 10 ~ 30 ℃ | शक्ति: | 2500W |
| स्प्रे सिस्टम: | नहीं | दीपक शीतलन प्रकार: | वातानुकूलित |
| नमूना ट्रे: | प्लेट | परीक्षण बेंच का असर: | 10 किग्रा |
| बिजली की आपूर्ति: | 220V 50 हर्ट्ज | ||
| प्रमुखता देना: | क्सीनन यूवी वेदरिंग टेस्ट चैंबर,900cm2 एक्सपोजर यूवी वेदरिंग टेस्ट चैंबर,2500W यूवी वेदरिंग टेस्ट चैंबर |
||
क्सीनन यूवी अपक्षय परीक्षण कक्ष
उत्पाद परिचय
उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन
टच स्क्रीन नियंत्रक (सीमेंस)
मानक
विशेष विवरण
| आदर्श | LFZ-XW आर्थिक | एलएफजेड-एक्सडब्ल्यू-आई | एलएफजेड-एक्सडब्ल्यू-द्वितीय |
| एक्सपोजर क्षेत्र | 900 सेमी2 | 1040cm2 | |
| चैंबर का आकार (मिमी) डब्ल्यू × डी × एच | 460×250×200 | 320×320×320 | |
| आयाम (मिमी) डब्ल्यू × डी × एच | 610×465×520 | 890×580×590 | |
| नमूने का आकार | 200 × 450 मिमी | 310×340mm | |
| अस्थायी।रेंज (ब्लैक पैनल) | 45 ℃ ~ 90 ℃ | ||
| अस्थायी।अस्थिरता | ± 2 ℃ | ||
| रोशनी | 10 ~ 75% आरएच | ||
| अंधेरा | 10 ~ 95% आरएच | ||
| व्यापक तापमान। | 10 ~ 30 ℃ | ||
| विकिरण | एन/ए | 340 एनएम, 420 एनएम 300 ~ 400nm ऑटो नियंत्रण (रेडियोमीटर का वैकल्पिक) |
|
| शक्ति | 2500W | 3500W (अधिकतम शक्ति) | |
| स्प्रे सिस्टम | नहीं | हां | |
| दीपक शीतलन प्रकार | वातानुकूलित | ||
| नमूना ट्रे | प्लेट | ||
| परीक्षण बेंच का असर | 10 किग्रा | ||
| बिजली की आपूर्ति | 220V 50 हर्ट्ज | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
![]()
सहकारी भागीदार
![]()