| आंतरिक आयाम: | स्वनिर्धारित | बाहरी आयाम: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| वृत्ताकार लोलक त्रिज्या: | 400 मिमी | आयताकार पेंडुलम लंबाई: | 500 मिमी |
| द्रवचालित दबाव: | 50-400kpa (समायोज्य) | समकोण पेंडुलम स्प्रे पाइप व्यास: | 16 मिमी |
| टैंक सामग्री: | उच्च ग्रेड स्टेनलेस स्टील प्लेट | ||
| प्रमुखता देना: | एसएस प्लेट पर्यावरण परीक्षण कक्ष,400kpa पर्यावरण परीक्षण कक्ष,IPX4 जलरोधक पर्यावरण परीक्षण कक्ष |
||
BOTO रेन टेस्ट चैंबर
IPX4 IP वाटरप्रूफ वाटर रेसिस्टेंस टेस्ट रेन स्प्रे चैंबर का लाभ
आंतरिक प्रकाश व्यवस्था के साथ बड़ी देखने वाली खिड़की, देखने में आसान।
● मानक और कस्टम, हमारे पास विभिन्न आकारों के नमूनों के लिए विभिन्न प्रकार हैं।
पानी और लागत बचाने के लिए जल परिसंचरण प्रणाली।
| नमूना | बी-एलवाई | ||
| आंतरिक आयाम | स्वनिर्धारित | ||
| बाहरी आयाम | स्वनिर्धारित | ||
| संरचनात्मक विशेषता | वृत्ताकार लोलक त्रिज्या | 400 मिमी | |
| आयताकार लोलक लंबाई | 500 मिमी | ||
| द्रवचालित दबाव | 50-400kpa (समायोज्य)) | ||
| समकोण पेंडुलम स्प्रे पाइप व्यास | 16 मिमी | ||
| टैंक सामग्री | उच्च ग्रेड स्टेनलेस स्टील प्लेट | ||
![]()
![]()